| Deltagarlista Gren 1-42 |
| Tävling | Magplasket 2010 | Utskriftsdatum | 02 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Lysekil | Utskriftstid | 13:27 | |||
| Arrangör | Lysekils Simsällskap |
| Gren 1, 4X50m Frisim Fl 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 2:11.63 | ||
| 2 | 140 | Uddevalla Sim Lag 1 | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | 2:20.00 | ||
| 3 | 24 | Göteborg Sim Lag 2 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 2:23.15 | ||
| 4 | 141 | Uddevalla Sim Lag 2 | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | 2:30.00 | ||
| 5 | 230 | Varberg Damer Lag 1 | 1999 | VARBERG | 25 m | 3:02.66 | ||
| 6 | 218 | Haldens SK Jenter 1 | 0 | Haldens SK | 25 m | |||
| 7 | 18 | SK Vänersborg | 0 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| Gren 2, 4X50m Frisim Po 12år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 140 | Uddevalla Sim Lag 1 | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | 2:25.00 | ||
| 2 | 25 | Göteborg Sim Lag 1 | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | 2:38.84 | ||
| 3 | 26 | Göteborg Sim Lag 2 | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | 2:50.11 | ||
| 4 | 231 | Varberg Herrar Lag 1 | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 5 | 120 | S 77 Stenungsund | 0 | S 77 | 25 m | |||
| 6 | 219 | Haldens SK Gutter 1 | 0 | Haldens SK | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 166 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 49.27 | |
| 2 | 41 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 50.50 | |
| 3 | 27 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 50.94 | |
| 4 | 28 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 54.69 | |
| 5 | 12 | Strandberg Pauline | 2000 | VÄNERSBORG | AB7800 | 25 m | 55.92 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 37.15 | |
| 2 | 184 | Skagen Amalie Sandvær | 1998 | Haldens SK | 25 m | 42.50 | ||
| 3 | 153 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 42.54 | |
| 4 | 11 | Larsson Tilda | 1999 | VÄNERSBORG | AR4899 | 25 m | 44.35 | |
| 5 | 232 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 44.69 | |
| 6 | 4 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 46.16 | |
| 7 | 30 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | 46.43 | |
| 8 | 158 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 47.40 | |
| 9 | 103 | Ljungberg Frida | 1998 | KUNGÄLV | AV2498 | 25 m | 48.51 | |
| 10 | 13 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | 51.96 | |
| 11 | 170 | Lind Minnie | 1998 | VARBERG | AT1698 | 25 m | 53.32 | |
| 12 | 31 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 56.52 | |
| 13 | 33 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | 56.89 | |
| 14 | 142 | Alei Elin | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 15 | 34 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | ||
| 16 | 143 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | ||
| 17 | 148 | Gustavson Elin | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 18 | 29 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 25 m | ||
| 19 | 149 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 20 | 150 | Johansson Agnes | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 21 | 171 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 38.09 | |
| 2 | 156 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 38.73 | |
| 3 | 39 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 40.59 | |
| 4 | 185 | Petterson Jesper | 1998 | Haldens SK | 25 m | 43.28 | ||
| 5 | 186 | Berger Edvard | 1999 | Haldens SK | 25 m | 43.34 | ||
| 6 | 179 | Svedlund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 25 m | 49.37 | |
| 7 | 129 | Holmdahl Jesper | 1999 | S 77 | AJ5599 | 25 m | 50.69 | |
| 8 | 38 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 25 m | 53.23 | |
| 9 | 9 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 1:14.29 | |
| 10 | 37 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | ||
| 11 | 36 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | ||
| Gren 7, 50m Ryggsim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 47.55 | |
| 2 | 41 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 49.60 | |
| 3 | 166 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 50.63 | |
| 4 | 28 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 51.64 | |
| 5 | 15 | Gillberg Ada | 2000 | VÄNERSBORG | AJ3400 | 25 m | 51.84 | |
| 6 | 181 | Nyqvist Mathilda | 2000 | ALE | 25 m | 58.64 | ||
| 7 | 187 | Woldheim Marthe | 2000 | Haldens SK | 25 m | 1:03.93 | ||
| 8 | 183 | Wallberg Johanna | 2000 | ALE | 25 m | 1:05.36 | ||
| 9 | 188 | Petterson Kaisa | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:07.53 | ||
| 10 | 189 | Ræstad Henriette | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:08.65 | ||
| 11 | 146 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:08.69 | ||
| 12 | 114 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | ||
| 13 | 40 | Heed-Thom Louise | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 14 | 42 | Fallenhag Daniella | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 15 | 106 | Alsop Lovisa | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 16 | 108 | Byström Saga | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 17 | 112 | Jolbäck Vilma | 2001 | LYSEKIL SS | AG7801 | 25 m | ||
| 18 | 180 | Adielsson Isabell | 2001 | ALE | 25 m | |||
| 19 | 182 | Olsson Sofia | 2000 | ALE | 25 m | |||
| 20 | 190 | Lauritzen Synne Kristine | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 21 | 224 | Johansson Isa | 2000 | ALE | AK3600 | 25 m | ||
| 22 | 109 | Dahlqvist Evelina | 2000 | LYSEKIL SS | AO0600 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 45.50 | |
| 2 | 157 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 48.88 | |
| 3 | 10 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 54.90 | |
| 4 | 130 | Holmdahl Linus | 2001 | S 77 | 25 m | 59.69 | ||
| 5 | 124 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | 25 m | 1:04.46 | ||
| 6 | 173 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 7 | 160 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 8 | 228 | Mellberg Christer | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 9 | 191 | Næss Oscar | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 10 | 165 | Dahlgren Hampus | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 1:17.17 | |
| 2 | 49 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:21.37 | |
| 3 | 232 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:23.27 | |
| 4 | 153 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 1:24.35 | |
| 5 | 158 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 1:36.07 | |
| 6 | 4 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 1:39.35 | |
| 7 | 171 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 1:41.62 | |
| 8 | 45 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:42.63 | |
| 9 | 46 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 1:46.59 | |
| 10 | 170 | Lind Minnie | 1998 | VARBERG | AT1698 | 25 m | 1:48.94 | |
| 11 | 50 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 1:50.60 | |
| 12 | 29 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 50 m | 1:53.84 | |
| 13 | 31 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 2:19.80 | |
| 14 | 172 | Stjernström Emma | 1999 | VARBERG | AU1499 | 25 m | ||
| 15 | 43 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | ||
| 16 | 169 | Karlsson Linnea | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 17 | 14 | Gillberg Moa | 1998 | VÄNERSBORG | AZ3898 | 25 m | ||
| 18 | 13 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | ||
| 19 | 44 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | ||
| 20 | 47 | Westerlund Maja | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 21 | 48 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | ||
| 22 | 30 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | ||
| 23 | 34 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | ||
| 24 | 105 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | AD3898 | 25 m | ||
| 25 | 143 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | ||
| 26 | 147 | Dao Kim | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 27 | 148 | Gustavson Elin | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 28 | 149 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 29 | 150 | Johansson Agnes | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 30 | 33 | Ehrnberg Sara | 1999 | GÖTEBORG | AT3499 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Ryggsim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 55.46 | |
| 2 | 35 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 1:21.97 | |
| 3 | 156 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 1:27.88 | |
| 4 | 39 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:28.49 | |
| 5 | 185 | Petterson Jesper | 1998 | Haldens SK | 25 m | 1:29.85 | ||
| 6 | 52 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 1:37.31 | |
| 7 | 38 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 25 m | 1:42.22 | |
| 8 | 186 | Berger Edvard | 1999 | Haldens SK | 25 m | 1:47.48 | ||
| 9 | 123 | Börjesson Daniel | 1999 | S 77 | AJ4599 | 25 m | 1:48.09 | |
| 10 | 54 | Engström Lukas | 1998 | GÖTEBORG | AO0998 | 25 m | 1:49.32 | |
| 11 | 36 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | 1:50.11 | |
| 12 | 174 | Törnäng Kasper | 1998 | VARBERG | AP6598 | 25 m | 1:50.26 | |
| 13 | 37 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | 1:52.63 | |
| 14 | 144 | Andersson Martin | 1998 | UDDEVALLA | AE0798 | 25 m | 1:53.56 | |
| 15 | 192 | Carlsen Emil | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| 16 | 193 | Misund Marcus | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| 17 | 53 | Kärrsjö Simon | 1998 | GÖTEBORG | AQ4398 | 25 m | ||
| 18 | 129 | Holmdahl Jesper | 1999 | S 77 | AJ5599 | 25 m | ||
| 19 | 179 | Svedlund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 25 m | ||
| 20 | 164 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | ||
| 21 | 55 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | ||
| 22 | 51 | Salah Hakim Haj | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 25 m | ||
| 23 | 161 | Sundström Pontus | 1998 | UDDEVALLA | AD8398 | 25 m | ||
| 24 | 178 | Lilliebjelke Edwin | 1999 | LYSEKIL SS | AD0799 | 25 m | ||
| 25 | 168 | Karlsson Jonathan | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 26 | 19 | Johansson Lukas | 1999 | TUMLARNA | AB2799 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Bröstsim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 49.61 | |
| 2 | 166 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 52.48 | |
| 3 | 15 | Gillberg Ada | 2000 | VÄNERSBORG | AJ3400 | 25 m | 53.78 | |
| 4 | 12 | Strandberg Pauline | 2000 | VÄNERSBORG | AB7800 | 25 m | 55.22 | |
| 5 | 41 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 59.21 | |
| 6 | 28 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 59.32 | |
| 7 | 181 | Nyqvist Mathilda | 2000 | ALE | 25 m | 1:00.56 | ||
| 8 | 146 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:01.98 | ||
| 9 | 182 | Olsson Sofia | 2000 | ALE | 25 m | 1:10.72 | ||
| 10 | 224 | Johansson Isa | 2000 | ALE | AK3600 | 25 m | 1:11.14 | |
| 11 | 183 | Wallberg Johanna | 2000 | ALE | 25 m | 1:11.20 | ||
| 12 | 188 | Petterson Kaisa | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:21.88 | ||
| 13 | 187 | Woldheim Marthe | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 14 | 40 | Heed-Thom Louise | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 15 | 42 | Fallenhag Daniella | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 16 | 189 | Ræstad Henriette | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 17 | 190 | Lauritzen Synne Kristine | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 18 | 227 | Andersen Nova | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 19 | 180 | Adielsson Isabell | 2001 | ALE | 25 m | |||
| Gren 12, 50m Bröstsim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 157 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 53.67 | |
| 2 | 8 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 54.32 | |
| 3 | 124 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | 25 m | 1:03.75 | ||
| 4 | 10 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 1:12.48 | |
| 5 | 160 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:12.95 | ||
| 6 | 228 | Mellberg Christer | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 7 | 191 | Næss Oscar | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 8 | 173 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 13, 100m Bröstsim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:38.66 | |
| 2 | 232 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:41.31 | |
| 3 | 158 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 1:41.42 | |
| 4 | 184 | Skagen Amalie Sandvær | 1998 | Haldens SK | 25 m | 1:45.00 | ||
| 5 | 50 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 1:45.60 | |
| 6 | 46 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 1:47.22 | |
| 7 | 4 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 1:47.53 | |
| 8 | 29 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 25 m | 1:49.50 | |
| 9 | 153 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 1:49.53 | |
| 10 | 172 | Stjernström Emma | 1999 | VARBERG | AU1499 | 25 m | 1:50.55 | |
| 11 | 43 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 1:50.81 | |
| 12 | 45 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:54.26 | |
| 13 | 171 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 1:54.27 | |
| 14 | 14 | Gillberg Moa | 1998 | VÄNERSBORG | AZ3898 | 25 m | 1:55.64 | |
| 15 | 170 | Lind Minnie | 1998 | VARBERG | AT1698 | 25 m | 2:01.34 | |
| 16 | 31 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 2:13.80 | |
| 17 | 13 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | ||
| 18 | 167 | Feldhusen Jelka | 1998 | VARBERG | 25 m | |||
| 19 | 155 | Olsson Hedvig | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 20 | 44 | Gunnarsson Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AT1499 | 25 m | ||
| 21 | 48 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | ||
| 22 | 34 | Wennberg Karin | 1999 | GÖTEBORG | AT2499 | 25 m | ||
| 23 | 142 | Alei Elin | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 24 | 150 | Johansson Agnes | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 25 | 149 | Hedlund Alice | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 26 | 148 | Gustavson Elin | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 27 | 105 | Almqvist Veronica | 1998 | LYSEKIL SS | AD3898 | 25 m | ||
| 28 | 147 | Dao Kim | 1999 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 29 | 194 | Bjørgengen Siri Linn | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| 30 | 226 | Rørberg Rebecka | 1999 | Haldens SK | 25 m | |||
| 31 | 143 | Andersson Hilda | 1999 | UDDEVALLA | AM7699 | 25 m | ||
| 32 | 47 | Westerlund Maja | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Bröstsim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 37 | Tibell Samuel | 1998 | GÖTEBORG | AP4598 | 25 m | 1:43.22 | |
| 2 | 52 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 1:44.72 | |
| 3 | 36 | Nordenmark Robin | 1998 | GÖTEBORG | AP4998 | 25 m | 1:50.85 | |
| 4 | 38 | Andreasson Joel | 1998 | GÖTEBORG | AK4398 | 50 m | 1:51.25 | |
| 5 | 156 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 1:55.66 | |
| 6 | 174 | Törnäng Kasper | 1998 | VARBERG | AP6598 | 25 m | 1:56.10 | |
| 7 | 186 | Berger Edvard | 1999 | Haldens SK | 25 m | 2:00.08 | ||
| 8 | 54 | Engström Lukas | 1998 | GÖTEBORG | AO0998 | 25 m | 2:04.53 | |
| 9 | 161 | Sundström Pontus | 1998 | UDDEVALLA | AD8398 | 25 m | 2:05.30 | |
| 10 | 193 | Misund Marcus | 1999 | Haldens SK | 25 m | 2:07.86 | ||
| 11 | 122 | Bergman Hugo | 1999 | S 77 | AJ6599 | 25 m | 2:10.76 | |
| 12 | 9 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 2:11.59 | |
| 13 | 19 | Johansson Lukas | 1999 | TUMLARNA | AB2799 | 25 m | ||
| 14 | 55 | Bishop Philip Borgström | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | ||
| 15 | 117 | Kwie William Ong A | 1999 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 16 | 164 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | ||
| 17 | 178 | Lilliebjelke Edwin | 1999 | LYSEKIL SS | AD0799 | 25 m | ||
| 18 | 192 | Carlsen Emil | 1998 | Haldens SK | 25 m | |||
| 19 | 51 | Salah Hakim Haj | 1999 | GÖTEBORG | AK8999 | 25 m | ||
| Gren 15, 50m Frisim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 166 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 39.76 | |
| 2 | 27 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 42.14 | |
| 3 | 41 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 42.70 | |
| 4 | 28 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 44.76 | |
| 5 | 12 | Strandberg Pauline | 2000 | VÄNERSBORG | AB7800 | 25 m | 45.73 | |
| 6 | 15 | Gillberg Ada | 2000 | VÄNERSBORG | AJ3400 | 25 m | 45.86 | |
| 7 | 183 | Wallberg Johanna | 2000 | ALE | 25 m | 54.60 | ||
| 8 | 146 | Bryntesson Nikki | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | 1:02.58 | ||
| 9 | 187 | Woldheim Marthe | 2000 | Haldens SK | 25 m | 1:03.93 | ||
| 10 | 188 | Petterson Kaisa | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:07.53 | ||
| 11 | 189 | Ræstad Henriette | 2001 | Haldens SK | 25 m | 1:08.65 | ||
| 12 | 113 | Kjellson Clara | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 13 | 40 | Heed-Thom Louise | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 14 | 42 | Fallenhag Daniella | 2000 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 15 | 106 | Alsop Lovisa | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 16 | 108 | Byström Saga | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 17 | 112 | Jolbäck Vilma | 2001 | LYSEKIL SS | AG7801 | 25 m | ||
| 18 | 114 | Kyhlén Klara | 2001 | LYSEKIL SS | AH2201 | 25 m | ||
| 19 | 115 | Malmqvist Alica | 2001 | LYSEKIL SS | 25 m | |||
| 20 | 180 | Adielsson Isabell | 2001 | ALE | 25 m | |||
| 21 | 190 | Lauritzen Synne Kristine | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 22 | 181 | Nyqvist Mathilda | 2000 | ALE | 25 m | |||
| 23 | 227 | Andersen Nova | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 24 | 109 | Dahlqvist Evelina | 2000 | LYSEKIL SS | AO0600 | 25 m | ||
| Gren 16, 50m Frisim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Assor Alexander | 2000 | VÄNERSBORG | AE2900 | 25 m | 38.54 | |
| 2 | 157 | Robertsson Oskar | 2000 | UDDEVALLA | AE6100 | 25 m | 46.98 | |
| 3 | 124 | Börjesson Markus | 2001 | S 77 | 25 m | 55.01 | ||
| 4 | 10 | Larsson Edwin | 2001 | VÄNERSBORG | AB3501 | 25 m | 55.19 | |
| 5 | 130 | Holmdahl Linus | 2001 | S 77 | 25 m | 1:03.27 | ||
| 6 | 160 | Ström Max | 2000 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 7 | 228 | Mellberg Christer | 2001 | Haldens SK | 25 m | |||
| 8 | 191 | Næss Oscar | 2000 | Haldens SK | 25 m | |||
| 9 | 165 | Dahlgren Hampus | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 17, 100m Frisim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 1:08.06 | |
| 2 | 153 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 25 m | 1:11.64 | |
| 3 | 49 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:12.90 | |
| 4 | 232 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 1:12.94 | |
| 5 | 184 | Skagen Amalie Sandvær | 1998 | Haldens SK | 25 m | 1:17.00 | ||
| 6 | 11 | Larsson Tilda | 1999 | VÄNERSBORG | AR4899 | 25 m | 1:24.38 | |
| 7 | 158 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 1:24.69 | |
| 8 | 45 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:30.00 | |
| 9 | 4 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 1:30.92 | |
| 10 | 50 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 1:34.04 | |
| 11 | 172 | Stjernström Emma | 1999 | VARBERG | AU1499 | 25 m | 1:36.85 | |
| 12 | 46 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 1:36.89 | |
| 13 | 43 | Andreasson Alice | 1998 | GÖTEBORG | BB7298 | 25 m | 1:40.15 | |
| 14 | 29 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 25 m | 1:40.72 | |
| 15 | 31 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 1:46.75 | |
| 16 | 48 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | AV7499 | 25 m | 1:46.96 | |
| 17 | 14 | Gillberg Moa | 1998 | VÄNERSBORG | AZ3898 | 25 m | 1:50.79 | |
| 18 | 30 | Brokstorp Malin | 1999 | GÖTEBORG | AT4499 | 25 m | ||
| 19 | 47 | Westerlund Maja | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 20 | 13 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | ||
